24-portowy bezprzewodowy kontroler mobilności Aruba 10/100/1000BASE-T 32AP 7024-RWJW682A
Szczegóły Produktu:
Nazwa handlowa: | Aruba |
Numer modelu: | 7024-RWJW682A |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | karton |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000/zestawy |
Szczegóły informacji |
|||
Stan produktów: | magazyn | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
stan: | Nowy | Czas realizacji: | Według zapasów |
Maksymalna sieć VLAN: | 4096 | Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników / urządzeń: | 2048 |
Jednoczesne tunele GRE: | 512 | Waga: | 5,127 kg (11,3 funta) |
Zakres napięcia wejściowego: | 90 VAC do 264 VAC | Przepustowość zapory (Gb/s): | 8 |
Przepustowość połączenia przewodowego (Gb/s): | 8 | Szyfrowana przepustowość 3DES (Gb/s): | 2.4 |
10/100/1000BASE-T: | 24 | Typ: | Kontroler |
Podkreślić: | Kontroler 1000BASE aruba 7024,24-portowy kontroler aruba 7024,32AP kontroler mobilności aruba 7024 |
opis produktu
STEROWNIKI MOBILNOŚCI SERII ARUBA 7000
Kontrolery mobilne serii Aruba 7000 zwiększają wydajność sieci WLAN poprzez centralizację wszystkich funkcji kontrolnych dla poszczególnych punktów dostępowych (AP) Aruba w celu poprawy wykorzystania punktów dostępowych, bezpieczeństwa i roamingu klientów.Idealnie dostosowana do średniej wielkości kampusów i oddziałów, seria 7000 może zostać wdrożona przy użyciu Zero Touch Provisioning w celu uproszczenia wdrożenia
KLUCZOWE CECHY
Obsługa nowych Wi-Fi 6/6E (802.11ax), WPA3 i Enhanced Open – oraz istniejących standardów
• Opatentowana technologia ClientMatch umożliwia teraz grupowanie urządzeń obsługujących Wi-Fi 6
• Dynamiczna segmentacja wymusza zasady dostępu przewodowego i bezprzewodowego w celu uproszczenia i zabezpieczenia sieci
• Znajomość aplikacji dla ponad 3000 aplikacji bez dodatkowego sprzętu
• Wbudowana optymalizacja łączności bezprzewodowej/RF oparta na sztucznej inteligencji
• 8 Gb/s maksymalnej przepustowości zapory
PROSTY I BEZPIECZNY DOSTĘP
Seria 7000 pełni kluczową rolę w dynamicznej segmentacji, zapewniając zaporę Aruba Policy Enforcement Firewall (PEF) w celu egzekwowania zasad w oparciu o rolę użytkownika, typ urządzenia, aplikację i lokalizację sieci - oraz upraszczanie i zabezpieczanie przewodowego i bezprzewodowego dostępu do sieci.Ruch jest hermetyzowany w tunelach GRE w celu pełnego szyfrowania od punktu dostępowego lub przełącznika.Ta funkcja może być włączona z licencją ArubaOS PEF i eliminuje potrzebę ręcznego konfigurowania SSID, VLAN lub ACL dla każdego nowego klienta w sieci.
WYDAJNOŚĆ I POJEMNOŚĆ
Cechy | 7010 | 7024 | ||||||||||
Maksymalna liczba licencji kampusowych lub zdalnych punktów dostępowych | 32 | 32 | ||||||||||
Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników/urządzeń | 2048 | 2048 | ||||||||||
Maksymalna liczba sieci VLAN | 4096 | 4096 | ||||||||||
Aktywne sesje zapory | 64 tys | 64 tys | ||||||||||
Jednoczesne tunele GRE | 512 | 512 | ||||||||||
Jednoczesne sesje IPsec | 2048 | 2048 | ||||||||||
Jednoczesne sesje SSL | 2048 | 4096 | ||||||||||
Przepustowość zapory (Gb/s) | 8 | 8 | ||||||||||
Przepustowość połączenia przewodowego (Gb/s) | 8 | 8 | ||||||||||
Szyfrowana przepustowość 3DES (Gb/s) | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
Szyfrowana przepustowość AES-CBC-256 (Gb/s) | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
Szyfrowana przepustowość AES-CCM (Gb/s) | 3.4 | 4.0 | ||||||||||
Szyfrowana przepustowość AES-GCM-256 (Gb/s) | 3.3 | 3.4 |
Często zadawane pytania