Orzecznictwo:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametr | Symbol | Warunki | Min. | Typ. | Max. | Jednostka | |
Sygnalizację, każdy lane (zakres) | GBB | 25.78125 | GBB | ||||
Długość fali środkowej | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
Supressionratio w trybie bocznym | SMSR | 30 | db | ||||
Całkowita średnia siła startowa | 10.5 | DBM | |||||
Średnia moc startowa, każdy | Pf | -4.3 | 4.5 | DBM | |||
Amplituda optyczna (OMA), Everylane | Txoma | -1.3 | 4.5 | DBM | |||
Nadajnik i dyspersionpen-wcale | TDP | 2.2 | db | ||||
Średnia siła startowa offftransmiter, everylane | -30 | DBM | |||||
Współczynnik wyginięcia | ER | 4 | db | ||||
Optyczna tolerancja powrotu | 20 | db | |||||
Współczynnik odbicia nadajnika | -12 | db |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas