Orzecznictwo:
CE, ISO, RoHS, GS
Nadajnik elektryczny Charakterystyka | |||||
Parametr | Symbol | Min | Typ | Max | Jednostka |
Huśtawka napięcia różnicowego | Vin | 180 | - | 900 | mv |
TxDifferialInputimpendence | Zin | - | 100 | - | Ω |
Różnicowanie returnLoss | Per100Gbase-ER4 | db | |||
CommonModeInput ReturnLoss | Per100Gbase-ER4 | db | |||
Odbiornik elektryczny Charakterystyka | |||||
Parametr | Symbol | Min | Typ | Max | Jednostka |
Różnicowa huśtawka napięcia wyjściowego | Vout | 300 | - | 1200 | mv |
RXDIFFERENCYJNE PODEJMOWANIE | Zout | - | 100 | - | Ω |
Różnicowe wyjście zwrotne | Per100Gbase-ER4 | db | |||
Wyjście Common Mode ReturnLoss | Per100Gbase-ER4 | db |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas