Orzecznictwo:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametry | Symbol | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka | Uwaga: |
Temperatura przechowywania | T | -40 | 85 | oC | ||
Względna wilgotność | RH | 5 | 95 | % | ||
Napięcie zasilania | Wpływ | - 0.3 | 4 | V | ||
Sygnał napięcie wejściowe | VCC-0.3 | Vcc+0.3 | V |
Parametry | Symbol | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka | Uwaga: |
Temperatura pracy przypadku | W przypadku | 0 | 70 | oC | Bez przepływu powietrza | |
Napięcie zasilania | Wpływ | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Wypływ prądu | ICC | 450 | mA | |||
DataRate | BR | 10.3125 | Gbit/s | Każdy kanał | ||
Odległość transmisji | TD | 100 | m | OM3MMF | ||
150 | m | OM4MMF |
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | UWAGA |
Przekaźnik | ||||||
Długość fali środkowej | λout | 840 | 860 | nm | ||
Średnia moc uruchomienia na pasie | - Siedem.6 | 2.4 | dBm | |||
Szerokość widma (RMS) | σ | 0.65 | nm | |||
OpticalExtinctionRatio (Wskaźnik wygaszania optycznego) | Wylotowe | 3 | dB | |||
Przekaźnik i dyspersja | TDP | 3.5 | dB | |||
OptycznyWracanieTolerancja utraty | ORL | 12 | dB | |||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa. | 0.23,,0.34,0.43,0.27,0.35,0.4 | |||||
Odbiornik | ||||||
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | UWAGA |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Prąd zasilający | Icc | 450 | mA | |||
Przekaźnik | ||||||
Wpływowa impedancja różnic | Rin | 100 | Ω | |||
Zmiany w danych | Vin, co się stało? | 600 | 1000 | mV | ||
Tolerancja napięcia wejściowego z jednego końca | VinT | - 0.3 | 4.0 | V |
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | UWAGA |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Prąd zasilający | Icc | 450 | mA | |||
Przekaźnik | ||||||
Wpływowa impedancja różnic | Rin | 100 | Ω | |||
Zmiany w danych | Vin, co się stało? | 600 | 1000 | mV | ||
Tolerancja napięcia wejściowego z jednego końca | VinT | - 0.3 | 4.0 | V | ||
Łączna średnia moc uruchomienia | 8.3 | dBm | ||||
Średnia moc startowa, każdy pas | Pf | -7 | 2.3 | dBm | ||
Modulacja optyczna Amplituda (OMA), każdy pas | TxOMA | - 4 | 3.5 | dBm |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas