Orzecznictwo:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
Napięcie zasilania | Vcc | - 0.5 | 3.6 | V | |
Temperatura przechowywaniaRang | T | -40 | 85 | °C | |
Względna wilgotność - przechowywanie | RHS | 0 | 95 | % | |
Względna wilgotność - działanie | RHO | 0 | 85 | % | |
Wyładowanie elektryczne statyczne (model ludzkiego ciała) | - | 500 | - | - | V |
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
Wartość temperatury pracy | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Całkowite zużycie energii | P | - | - | 4.5 | W |
Prędkość dataRateper | BR | - | 25.78125 | - | Gbit/s |
Elektryczne właściwości nadajnika | Jednostka | |||||
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | °C |
Zmiana napięcia wejściowego | Numer pojazdu | 180 | - | 900 | mV | V |
TxDeferencjalna niezależność wejścia | ZIN | - | 100 | - | Ω | Gbit/s |
Różnica zwrotu z wkładu | Na 100Gbase-ER4 | dB | mV | |||
Powszechny rodzaj straty zwrotu | Na 100Gbase-ER4 | dB | Ohm. | |||
Charakterystyka elektryczna odbiornika | km | |||||
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
Wynik różniczkowy | VOUT | 300 | - | 1200 | mV | |
RxNiezależność wyniku różnicowego | ZOUT | - | 100 | - | Ω | |
Wynik zwrotny różnicowy | Na 100Gbase-ER4 | dB | ||||
Wynik w trybie wspólnym | Na 100Gbase-ER4 | dB |
Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | Uwaga: |
Charakterystyka nadajnika | ||||||
Typ lasera | EML | |||||
Prędkość dataRateper | fDC | - | 25.78125 | - | Gb/s | |
AggregateDataRate | fD | - | 103.125 | - | Gb/s | |
Zmiana prędkości sygnału od nominalnej | fD | -100 | - | 100 | ppm | |
Długość fali środkowej pasma | λ | 1294.53 -1296.59 | nm | |||
1299.02 -1301.09 | ||||||
1303.54-1305.63 | ||||||
1308.09-1310.19 | ||||||
Wskaźnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Całkowita Średnia moc uruchomienia | PTOTAL | - | - | 8.9 | dBm | |
Średnia moc startowa, każda linia | POUT | -1 | 3 | 5 | dBm | 1 |
Optical ModulationAmplitude (OMA), każda pasma | POMA | 0 | 5.5 | dBm | 1 | |
Średnia moc uruchomienia nadajnika OFF, w każdym pasie | POFF | - | - | - 30 | dBm | |
Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 8.2 | - | dB | ||
Przekazuj odbicie | RFL | - | - | -12 | dB | |
Diagram oczu | Spełnia wymagania 100Gbase-ER4 maski do oczu, gdy są filtrowane | |||||
Charakterystyka odbiornika | ||||||
Rodzaj odbiornika | APD |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas