Pojemność przełączania | Do 3,2 Tbps |
Stawka przeniesienia | Do 1 Bpp |
Całkowita liczba adresów MAC | Do 82.000 |
Łączna liczba szlaków IPv4 (Address Resolution Protocol [ARP] plus wykonane szlaki) | Do 212 000 pośrednich + bezpośrednich Do 90 000 hosta/ARP |
Łączna liczba szlaków IPv6 | Do 212 000 pośrednich + bezpośrednich Do 90 000 gospodarzy |
Skala QoS ACL | Do 16000 |
Skala zabezpieczeń ACL | Do 27000 |
Wpisy FNF | Do 98.000 |
DRAM | 16 GB |
Błysk | 16 GB |
Identyfikatory VLAN | 4000 |
Łączna liczba przełączonych interfejsów wirtualnych (SVI) | 4000 |
Ramka duża | 9216 bajtów |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas