Orzecznictwo:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Max, proszę. | Jednostka |
Temperatura przechowywania | TSpochowywanie | -40 | +85 | °C | |
Względna wilgotność | RH | 0 | +85 | % |
Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
Temperatura obudowy | TC | 0 | 70 | °C | ||
Napięcie zasilania | Wpływ | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
SygnalizacjaRata każdego kanału | 25.78125 | Gbit/s | ||||
Brak dźwięku | --- | --- | 100 | mV | ||
Odbiornik różnicowyDataOutput | --- | 100 | Ohm. | |||
Odległość operacyjna | D | --- | --- | 2 | km |
Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
Poziom sygnalizacji, każdy pas (zakres) | GBb | 25.78125 | GBb | |||
Długość fali środkowej | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Wskaźnik tłumienia w trybie bocznym | SMSR | 30 | dB | |||
Średnia całkowita moc startowa | 8.5 | dBm | ||||
Średnia moc uruchomienia, w każdym pasie | Pf | - Sześć.5 | 2.5 | dBm | ||
Amplituda modulacji optycznej (OMA), każda pasma | TxOMA | - 4 | 2.5 | dBm | ||
Przekaźnik i rozpraszanie | TDP | 3 | dB | |||
Siła startowa w OMA minus TDP, w każdym pasie | Tx-TDP | - 5 | dBm | |||
Średnia moc uruchomienia nadajnika OFF, w każdym pasie | - 30 | dBm | ||||
Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3.5 | dB | |||
Tolerancja optycznej straty zwrotu | 20 | dB | ||||
Odblaskowość nadajnika | -12 | dB |
Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
Poziom sygnalizacji, każdy pas (zakres) | GBb | 25.78125 | GBb | |||
Długość fali środkowej | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Próg szkody | 3.5 | dBm | ||||
Średnia moc przy wejściu odbiornika, każda linia | -10 | 2.5 | dBm | |||
Pojemność odbioru, każda pasma (OMA) | 2.5 | dBm | ||||
Odblaskowość odbiornika | -26 | dB | ||||
Czułość odbiornika (OMA) | SOMA | BER@5e-5 | -10 | dBm | ||
Wpływ z tytułu strat | LOSA | -24 | dBm | |||
Wyniki oceny | Zgubiony | - Jedenaście.6 | dBm | |||
Hystereza | 0.5 | 6 | dB |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas