AgiBot Pro/Edu Mocna operacja zdalnaZwiększona wytrzymałość Elastyczność skalowalna
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Agibot |
| Numer modelu: | D1 Pro/Edukacyjny |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Czas dostawy: | Na podstawie zapasów |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | Dostawa według projektu/partii |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
opis produktu
Agibot Lingxi D1 to wszechstronny, wydajny czworonożny robot, który łączy zaawansowane sterowanie ruchem z solidną trwałością.służy jako idealna platforma do badań, edukacji i interaktywnych aplikacji.
- Nadrzędna kontrola ruchu:Wykorzystuje uczenie się wzmacniające wyszkolone na milionach punktów danych, aby poruszać się po złożonym terenie, takim jak trawa i schody, z adaptacyjną równowagą i zdolnościami anty-skoku.
- Mocny i trwały:Wyposażony jest w samodzielnie opracowany system złącza o gęstości mocy szczytowej 2 kW/kg, obsługujący obciążenia do 10 kg i oferujący 1 ̇2 godziny pracy.Zawierają moduły odporne na uderzenia i podkładki pod nogi przeciwpoślizgowe w celu wydłużenia okresu eksploatacji.
- Kompaktowy i elastyczny:Lekka konstrukcja umożliwia elastyczne poruszanie się w trudnych warunkach, przy maksymalnej prędkości biegu 3,7 m/s.
- Platforma rozszerzalna (Edu Edition):Wyposażone w standaryzowane interfejsy do LiDAR, kamer RGBD i innych czujników, wspierające dostosowanie i rozwój wtórny.
D1 ma wymiary 610 mm x 370 mm x 406 mm (stający) i waży zaledwie 15 kg, jest przenośny i wydajny.i działa w temperaturach od 0°C do 40°C z ochroną IP32.
Doskonały do badań akademickich, praktycznej edukacji, rozrywki i działań promocyjnych, Lingxi D1 zapewnia niezawodną wydajność w różnych scenariuszach.Edycja Edu wspiera rozszerzone możliwości rozwoju, co czyni go doskonałym narzędziem do uczenia się i innowacji.
Zapoznaj się z możliwościami inteligentnej robotyki za pomocą Agibot Lingxi D1, gdzie zaawansowana mobilność spotyka się z praktycznym zastosowaniem.
| Parametry | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Podstawowe informacje | ||
| Materiał | Stop aluminiowy + wysokiej wytrzymałości inżynieryjny plastik | Stop aluminiowy + wysokiej wytrzymałości inżynieryjny plastik |
| Wielkość stojąca (L*W*H) | Ok. 610 mm * 370 mm * 406 mm | Ok. 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Rozmiar leżącego (L*W*H) | Ok. 680 mm * 370 mm * 115 mm | Ok. 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Waga (włącznie z akumulatorem) | 15 kg | 15 kg |
| Temperatura pracy | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Poziom ochrony | IP32 | IP32 |
| Czas ładowania | ≤ 2h | ≤ 2h |
| Czas wytrwałości | 1-2 godziny | 1-2 godziny |
| Zakres | 6 km | 6 km |
| Parametry wydajności | ||
| Moc obliczeniowa | 8-rodzowy procesor o wysokiej wydajności | 8-rodzowy procesor o wysokiej wydajności |
| Maksymalna moc wyjściowa | 3500 W | 3500 W |
| Maksymalna prędkość. | 30,7 m/s | 30,7 m/s |
| Maks. ładunek. | ≈8kg | ≈8kg |
| Wysokość ciągłego wspinania się po schodach | 16 cm | 16 cm |
| Maksymalnie. | 30° | 30° |
| Wysokość skoku (od ziemi) | 35 cm | 35 cm |
| Parametry wspólne | ||
| Rodzaj siłownika | Jednostka ruchowa o dużej gęstości mocy | Jednostka ruchowa o dużej gęstości mocy |
| Maks. moment wspólny | 48 N·m | 48 N·m |
| Silniki precyzyjne stopowe ze stopów aluminium | 12 | 12 |
| Działalność stawów (Ciało) | -28°~28° | -28°~28° |
| Działalność stawów (wysoka) | -170°~66° | -170°~66° |
| Powierzchnia stawu (podnóżek) | 35°~156° | 35°~156° |
| Poziom obserwacji kamer | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Czujniki | ||
| IMU | Standardowy | Standardowy |
| Funkcje | ||
| Standardowe działania | Stojąc, leżąc, klęcząc, pochylając się, w niskiej pozycji, w wysokiej pozycji, w kółko | Stojąc, leżąc, klęcząc, pochylając się, w niskiej pozycji, w wysokiej pozycji, w kółko |
| Działania specjalne | Skok do przodu, skok w górę, stojąc na dwóch nogach, flip back, machając itp. | Skok do przodu, skok w górę, stojąc na dwóch nogach, flip back, machając itp. |
| Przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym | Wsparcie | Wsparcie |
| Rozwój wtórny | Nie obsługiwane | Wsparcie |
| Interfejsy rozszerzające | Żadnego | Ethernet, USB, port zasilający, port SBUS, port UART |
| Akumulator | 5Ah nominalnych, 4,6Ah nominalnych, napięcie 43,2V | 5Ah nominalnych, 4,6Ah nominalnych, napięcie 43,2V |
| Akcesoria | ||
| Adaptator | Standardowy | Standardowy |
| Baza ładowania | Standardowy | Standardowy |
| Przenośny sterownik | Standardowy | Standardowy |
| Pozostałe | ||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok |
![]()








