Seria AgiBot X2W pełni inteligentny i zwinny robot przyjazny zwinny zwinny
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Agibot |
| Numer modelu: | AgiBota X2 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Czas dostawy: | Na podstawie zapasów |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | Dostawa według projektu/partii |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wymiary: | 1310 mm (wys.) × 460 mm (szer.) × 210 mm (dł.) | Wysokość: | Około. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| Głębia ostrości szyi: | 2 | DOF nogi (na nogę): | 6 |
| Czujnik dotyku głowy: | Wyposażony | Szczytowy moment obrotowy połączenia: | 120N·m |
opis produktu
Agibot Lingxi X2 to kompaktowy, w pełni inteligentny humanoidalny robot zaprojektowany dla wszechstronności i zaangażowania.Przyprowadza życie i inteligencję do różnych środowisk.
- Wszystkie zdolności inteligentne:Łączy inteligencję ruchu, inteligencję interaktywną i inteligencję zadań dla płynnej wydajności.
- Różnorodne zastosowania:Idealny do rozrywki, prowadzenia wystawy, edukacji, badań i opieki nad towarzyszami.
- Humanizowana Persona:Wykorzystuje osobowość ENFP, która jest energiczna, kreatywna, ciepła i ciekawa, co sprawia, że interakcje są naturalne i przyciągające.
- Trzy konfiguracje:Edycja dla młodzieży, Edycja dla eksploratora i Edycja flagowa dostosowana do różnych potrzeb i budżetów.
- Łatwa obsługa i dostosowanie:Wspiera obsługę pojedynczej osoby, samodzielne odzyskiwanie po upadku oraz bogaty ekosystem UGC do tworzenia ruchu i umiejętności.
Lingxi X2 ma wzrost 1,3 m i wagę od 35 do 37 kg, oferuje wysoki stopień swobody (do 31 DOF), wiele trybów interakcji i czas pracy baterii do 2 godzin.Wspiera generowanie ruchu w czasie rzeczywistym, konwersji głosu na działanie oraz otwartej platformy rozwojowej, która ułatwia dostosowanie i integrację.
Niezależnie od tego, czy chodzi o występy na scenie, wycieczki z przewodnikiem, badania czy towarzystwo, Lingxi X2 zapewnia niezawodne, inteligentne i fascynujące doświadczenie robotyczne.
Odkryj przyszłość robotyki z Agibot Lingxi X2, gdzie inteligencja spotyka ruch, a interakcja czuje się ludzka.
| Parametry | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Specyfikacje fizyczne | |||
| Wymiary | 1310 mm (H) * 460 mm (W) * 210 mm (L) | 1310 mm (H) * 460 mm (W) * 210 mm (L) | 1310 mm (H) * 460 mm (W) * 210 mm (L) |
| Wysokość | Ok. 1,31 m | Ok. 1,31 m | Ok. 1,31 m |
| Waga | Około 35 kg. | Około 36 kg. | Około 37 kg. |
| Mobilność i stawy | |||
| Całkowite stopnie wolności | 27 | 31 | 31 |
| Głowa DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF ramienia (na ramię) | 5 | 7 | 7 |
| Waist DOF | 3 | 3 | 3 |
| Stopę DOF (na stopę) | 6 | 6 | 6 |
| Dosiadłość ramienia | 437 mm bez efektoru końcowego | 558 mm bez efektoru końcowego | 558 mm bez efektoru końcowego |
| Temperatura pracy | -10°C do 40°C | -10°C do 40°C | -10°C do 40°C |
| System postrzegania | |||
| 3D LiDAR | Nie wyposażone | Nie wyposażone | Wyposażone |
| Kamera RGB-D | Nie wyposażone | Nie wyposażone | Wyposażone |
| Kamera RGB | Interaktywna kamera RGB | Interaktywna kamera RGB | Interaktywny RGB + przedni podwójny RGB + tylny RGB |
| Czujnik dotyku głowy | Wyposażone | Wyposażone | Wyposażone |
| Komunikacja | |||
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth, moduł 4G/5G |
| Moduł interakcji | |||
| Audio I/O | Mikrofon, mikrofon bezprzewodowy, głośnik | Mikrofon, mikrofon bezprzewodowy, głośnik | Mikrofon, mikrofon bezprzewodowy, głośnik |
| Wyświetlacz | Ekran interaktywny, efekty świetlne | Ekran interaktywny, efekty świetlne | Ekran interaktywny, efekty świetlne |
| Specyfikacje działania | |||
| Maksymalny moment złącza | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Szybkość chodzenia | Do 1,5 m/s typowe ≤0,8 m/s | Do 1,5 m/s typowe ≤0,8 m/s | Do 1,5 m/s typowe ≤0,8 m/s |
| Pojemność ładunku użytecznego (maksymalna w określonych pozycjach) | 3 kg bez efektoru końcowego | 3 kg bez efektoru końcowego | 3 kg bez efektoru końcowego |
| Pojemność ładunku użytecznego (w całym zasięgu) | ≤1 kg bez efektoru końcowego | ≤1 kg bez efektoru końcowego | ≤1 kg bez efektoru końcowego |
| System energii | |||
| Pojemność akumulatora | Ok. 500Wh | Ok. 500Wh | Ok. 500Wh |
| Czas pracy | Przy 0,5 m/s, chodzenie około 2 godzin | Przy 0,5 m/s, chodzenie około 2 godzin | Przy 0,5 m/s, chodzenie około 2 godzin |
| Metoda zasilania | Bezpośrednie ładowanie, wymienna bateria | Bezpośrednie ładowanie, wymienna bateria | Bezpośrednie ładowanie, wymienna bateria, opcjonalny dok automatycznego ładowania |
| Czas ładowania | ≤1,5 godziny | ≤1,5 godziny | ≤1,5 godziny |
| Napięcie wejściowe | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| Wyjście ładowarki | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Specyfikacje inteligentnego sterowania | |||
| Główna tablica obliczeniowa | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Płyty o wysokiej wydajności | Nie wyposażone | Nie wyposażone | Orin NX (157 TOPS) |
| Interfejs rozszerzania sprzętu | |||
| Porty USB | Typ A *1 Typ C *1 | Typ A *1 Typ C *1 | Typ A *1 Typ C *1 |
| Porty LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Wyjście wideo | Żadnego | Żadnego | Mini DP *1 |
| Wydajność mocy | Żadnego | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| Pozostałe | |||
| Przenośny sterownik | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Aktualizacje OTA | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Aplikacja mobilna | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Rozwój wtórny | Nie obsługiwane | Wsparcie | Wsparcie |
| Cena (włącznie z podatkiem) | Około 98 000 jenów. | Sprzedaż kontaktowa | Sprzedaż kontaktowa |
![]()








