Zestaw do teleoperacji AgiBot A2VR Kompatybilny tylko z AgiBot A2 Ultra i AgiBot A2 Lite
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Agibot |
| Numer modelu: | Zestaw do teleoperacji VR |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Czas dostawy: | Na podstawie zapasów |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | Dostawa według projektu/partii |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Metoda kontroli: | Kontrola przyrostowa | Dokładność śledzenia pozycji (dokładność euklidesowa): | Poziom milimetrowy |
|---|---|---|---|
| Dokładność śledzenia kąta: | 3 stopnie | Stopnie swobody zdalnej obsługi: | 26 głębi ostrości |
opis produktu
- Panel szybkiej obsługi
Nagrywaj i odtwarzaj akcje jednym kliknięciem za pomocą AimMaster
- Precyzyjna kontrola dłoni
Synchronizacja ruchów palców dla zwinnego chwytania
- Mapowanie ruchu w czasie rzeczywistym
Steruj ramionami robota, aby podążały za ruchami ludzkiego ramienia
- Interakcja o niskim opóźnieniu
Płynne informacje zwrotne wideo i reakcja w czasie rzeczywistym
- Szybkie przełączanie wielu gestów
Trzy zaprogramowane gesty, aby dostosować się do różnych wymagań zadaniowych
- Mechanizm ochrony bezpieczeństwa
Wbudowane ograniczenie stawów i wykrywanie kolizji, aby zapobiec przypadkowym ruchom
| Doświadczenie kontroli | ||
|---|---|---|
| Wydajność opóźnień | ||
| Opóźnienie zdalnej operacji (polecenie sterujące) - Połączenie przewodowe | 50msDoskonałe | |
| Opóźnienie zdalnej operacji (polecenie sterujące) - Połączenie bezprzewodowe | 100msDobre | |
| Opóźnienie strumieniowania wideo poza zasięgiem wzroku - Połączenie przewodowe | 150msDobre | |
| Opóźnienie strumieniowania wideo poza zasięgiem wzroku - Połączenie bezprzewodowe | 200msAkceptowalne | |
| Specyfikacje kontroli | ||
| Metoda kontroli | Kontrola przyrostowa | |
| Dokładność śledzenia pozycji (dokładność euklidesowa) | Poziom milimetrowy | |
| Dokładność śledzenia kąta | 3 stopnie | |
| Stopnie swobody zdalnej operacji | 26 DOF (Gest dłoni 3×2, Ramię 7×2, Biodro 2, Przysiad 1, Chód 3) |
|
| Wydajność wizualna i audio | ||
| Liczba klatek na sekundę obrazu poza zasięgiem wzroku (obraz powrotny) - Kamera szyjna | Wysoka liczba klatek | |
| Liczba klatek na sekundę obrazu poza zasięgiem wzroku (obraz powrotny) - Kamera na klatce piersiowej | Wysoka liczba klatek | |
| Dialog głosowy | Obsługiwane | |
| Wydajność ruchu | ||
| Zakres ruchu punktu końcowego | Pełny zakres | |
| Przemieszczenie pionowe podczas przysiadu | Regulowane | |
| Obrót bioder w lewo-prawo | Pełny zakres | |
| Maksymalna prędkość punktu końcowego | Duża prędkość | |
| Maksymalne obciążenie punktu końcowego | Duża pojemność | |
| Zdolność równoważenia | Zaawansowane | |
| Maksymalna prędkość ruchu | Duża prędkość | |
| Tryb ruchu | Wiele trybów | |
| Adaptacja do środowiska | ||
| Temperatura i wilgotność robocza | 0~40°C, wilgotność względna 10%~90%, bez kondensacji | |
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -20°C~70°C, wilgotność względna 10%~90%, bez kondensacji | |
| Stopień ochrony IP - Korpus główny | IP20 | |
| Stopień ochrony IP - Moduł przegubowy | IP5X | |
| Parametry urządzenia VR | ||
| Ładowanie | Obsługuje ładowanie do 45W (ładowarka sprzedawana osobno) | |
| Pojemność baterii | Pojemność znamionowa 5700mAh | |
| Pole widzenia | 105 stopni | |
| Regulacja rozstawu źrenic | 58~72mm Regulacja bezstopniowa z napędem | |
| Głośnik | Zintegrowany głośnik stereo przestrzennego 360° | |
| Mikrofon | Układ czterech mikrofonów dookólnych | |
| Serwis posprzedażny | ||
| Okres gwarancji | Jeden rok | |
![]()








